玄米酵素ハイ・ゲンキ グルカンは、スピルリナ入り玄米酵素にさらに4種類のキノコ(冬虫夏草、霊芝、舞茸、椎茸)から抽出したグルカンを加えた健康補助食品です。グルカンはキノコに含まれる健康に役立つ成分です。
1日3袋なら約340円。1箱で約1ヵ月分です。
【パッケージリニューアルのお知らせ】
食べやすさの向上を目的に、分包をスティックタイプにリニューアルいたしました。これに伴い、箱の形状も変わりました。 詳しくはこちら
4種のキノコ(冬虫夏草、霊芝、舞茸、椎茸)の
ハイブリッド・グルカンを使用
玄米酵素ハイ・ゲンキ グルカンは、スピルリナ入り玄米酵素にさらに4種類のキノコ(冬虫夏草、霊芝、舞茸、椎茸)から抽出したグルカンを加えた健康補助食品です。グルカンはキノコに含まれる健康に役立つ成分です。
1日3袋なら約340円。1箱で約1ヵ月分です。
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。
また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
※海藻に多く含まれるヨウ素(ヨード)は、弊社が使用しているスピルリナからは検出されておりません。
ハイ・ゲンキ グルカン | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 424 | 89.0 | 14.8 | |
たんぱく質 | g | 26.7 | 5.61 | 0.93 | |
脂質 | g | 21.9 | 4.60 | 0.77 | |
炭水化物 | g | 40.7 | 8.55 | 1.42 | |
糖質 | g | 19.4 | 4.07 | 0.68 | |
食物繊維 | g | 21.3 | 4.47 | 0.75 | |
水分 | g | 1.4 | 0.29 | 0.05 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 30.5 | 6.41 | 1.07 | |
(食塩相当量) | g | 0.0775 | 0.0163 | 0.0027 | |
カリウム | mg | 2,140 | 449.4 | 74.9 | |
カルシウム | mg | 126.0 | 26.5 | 4.4 | |
マグネシウム | mg | 800 | 168.0 | 28.0 | |
リン | mg | 2,010 | 422.1 | 70.4 | |
鉄 | mg | 11.40 | 2.39 | 0.40 | |
亜鉛 | mg | 5.22 | 1.10 | 0.18 | |
銅 | mg | 0.87 | 0.183 | 0.030 | |
マンガン | mg | 14.6 | 3.07 | 0.51 | |
セレン | µg | 7 | 1.5 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 614 | 128.9 | 21.5 | |
ビタミンE | mg | 7.4 | 1.55 | 0.26 | |
ビタミンK1 | µg | 63 | 13.2 | 2.2 | |
ビタミンB1 | mg | 2.11 | 0.443 | 0.074 | |
ビタミンB2 | mg | 0.80 | 0.168 | 0.028 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 52.0 | 10.92 | 1.82 | |
ビタミンB6 | mg | 2.48 | 0.521 | 0.087 | |
ビタミンB12 | µg | 10.00 | 2.10 | 0.350 | |
葉酸 | µg | 230 | 48.3 | 8.1 | |
パントテン酸 | mg | 6.41 | 1.346 | 0.224 | |
ビオチン | µg | 49.2 | 10.33 | 1.72 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 540 | 540 | 540 | |
フィチン酸 | g | 5.65 | 1.187 | 0.198 |
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
ハイ・ゲンキ グルカン(顆粒・90袋入)
メルカリ、Yahoo、楽天、Amazon、ヤフオク、ラクマなどで販売されている玄米酵素は非正規です。
品質が低下している可能性がありますのでご注意ください。