玄米酵素ハイ・ゲンキ 霊芝は、スピルリナ入り玄米酵素にさらに「霊芝」をプラスした、最高級の健康補助食品です。
中国では、霊芝は霊妙なる力があるということから、霊芝と呼ばれるようになりました。とても貴重で、きわめて生命力の強いキノコです。
1日3袋なら約340円。1箱で約1ヵ月分です。
【パッケージリニューアルのお知らせ】
食べやすさの向上を目的に、分包をスティックタイプにリニューアルいたしました。これに伴い、箱の形状も変わりました。 詳しくはこちら
古来より珍重されてきた「霊芝」パワー
玄米酵素ハイ・ゲンキ 霊芝は、スピルリナ入り玄米酵素にさらに「霊芝」をプラスした、最高級の健康補助食品です。
中国では、霊芝は霊妙なる力があるということから、霊芝と呼ばれるようになりました。とても貴重で、きわめて生命力の強いキノコです。
1日3袋なら約340円。1箱で約1ヵ月分です。
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。
また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
海藻に多く含まれるヨウ素(ヨード)は、弊社が使用しているスピルリナからは検出されておりません。
ハイ・ゲンキ 霊芝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 424 | 89.0 | 14.8 | |
たんぱく質 | g | 26.9 | 5.65 | 0.94 | |
脂質 | g | 21.8 | 4.58 | 0.76 | |
炭水化物 | g | 41.6 | 8.74 | 1.46 | |
糖質 | g | 18.7 | 3.93 | 0.65 | |
食物繊維 | g | 22.9 | 4.81 | 0.80 | |
水分 | g | 0.4 | 0.08 | 0.01 | |
灰分 | g | 9.3 | 1.95 | 0.33 | |
ナトリウム | mg | 27.1 | 5.69 | 0.95 | |
(食塩相当量) | g | 0.0688 | 0.0144 | 0.0024 | |
カリウム | mg | 2,110 | 443.1 | 73.9 | |
カルシウム | mg | 135.0 | 28.4 | 4.7 | |
マグネシウム | mg | 811 | 170.3 | 28.4 | |
リン | mg | 1,980 | 415.8 | 69.3 | |
鉄 | mg | 13.30 | 2.79 | 0.47 | |
亜鉛 | mg | 5.09 | 1.07 | 0.18 | |
銅 | mg | 0.81 | 0.170 | 0.028 | |
マンガン | mg | 14.9 | 3.13 | 0.52 | |
セレン | µg | 7 | 1.5 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 618 | 129.8 | 21.6 | |
ビタミンE | mg | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
ビタミンK1 | µg | 62 | 13.0 | 2.2 | |
ビタミンB1 | mg | 2.11 | 0.443 | 0.074 | |
ビタミンB2 | mg | 0.82 | 0.172 | 0.029 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 47.7 | 10.02 | 1.67 | |
ビタミンB6 | mg | 2.38 | 0.500 | 0.083 | |
ビタミンB12 | µg | 11.00 | 2.31 | 0.385 | |
葉酸 | µg | 220 | 46.2 | 7.7 | |
パントテン酸 | mg | 6.71 | 1.409 | 0.235 | |
ビオチン | µg | 47.9 | 10.06 | 1.68 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 450 | 450 | 450 | |
フィチン酸 | g | 5.45 | 1.145 | 0.191 |
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
ハイ・ゲンキ 霊芝(顆粒・90袋入)
メルカリ、Yahoo、楽天、Amazon、ヤフオク、ラクマなどで販売されている玄米酵素は非正規です。
品質が低下している可能性がありますのでご注意ください。