玄米及び栄養価の高い安心・安全な玄米胚芽・表皮を麹菌で発酵。健康に必要な栄養素が40種類以上含まれています。
一番ベーシックな玄米酵素。ハイ・ゲンキを食べ始めてみたいという方にぴったりです。
1日3袋なら約150円。1箱で約1ヵ月分です。
【パッケージリニューアルのお知らせ】
食べやすさの向上を目的に、分包をスティックタイプにリニューアルいたしました。これに伴い、箱の形状も変わりました。 詳しくはこちら
健康に必要な栄養素が40種類以上!
一番ベーシックな玄米酵素
玄米及び栄養価の高い安心・安全な玄米胚芽・表皮を麹菌で発酵。健康に必要な栄養素が40種類以上含まれています。
一番ベーシックな玄米酵素。ハイ・ゲンキを食べ始めてみたいという方にぴったりです。
1日3袋なら約150円。1箱で約1ヵ月分です。
残留農薬や放射能のチェックをし、安全性を確認しています。また、製造においても、防腐剤・保存料・着色料等は使用していません。
いつでもどこでも手軽に栄養補給ができるので、外出がちな方におススメ。
慣れない海外旅行でのお食事にもコレがあると安心です。
ハイ・ゲンキ プレーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
100g | 6袋 | 1袋 | |||
エネルギー | kcal | 407 | 85.5 | 14.2 | |
たんぱく質 | g | 14.1 | 2.96 | 0.49 | |
脂質 | g | 15.5 | 3.26 | 0.54 | |
炭水化物 | g | 60.7 | 12.75 | 2.12 | |
糖質 | g | 44.9 | 9.43 | 1.57 | |
食物繊維 | g | 15.8 | 3.32 | 0.55 | |
水分 | g | 2.2 | 0.46 | 0.08 | |
灰分 | g | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
ナトリウム | mg | 7.5 | 1.58 | 0.26 | |
(食塩相当量) | g | 0.0190 | 0.0040 | 0.0007 | |
カリウム | mg | 1,400 | 294.0 | 49.0 | |
カルシウム | mg | 51.2 | 10.8 | 1.8 | |
マグネシウム | mg | 718 | 150.8 | 25.1 | |
リン | mg | 1,730 | 363.3 | 60.6 | |
鉄 | mg | 5.36 | 1.13 | 0.19 | |
亜鉛 | mg | 4.51 | 0.95 | 0.16 | |
銅 | mg | 0.57 | 0.120 | 0.020 | |
マンガン | mg | 14.3 | 3.00 | 0.50 | |
セレン | µg | 6 | 1.3 | 0.2 | |
ビタミンA | µgRAE | 未検査 | 未検査 | 未検査 | |
ビタミンE | mg | 7.2 | 1.51 | 0.25 | |
ビタミンK1 | µg | 9 | 1.9 | 0.3 | |
ビタミンB1 | mg | 1.70 | 0.357 | 0.060 | |
ビタミンB2 | mg | 0.53 | 0.111 | 0.019 | |
ナイアシン当量 | mgNE | 44.6 | 9.37 | 1.56 | |
ビタミンB6 | mg | 2.30 | 0.483 | 0.081 | |
ビタミンB12 | µg | 0.04 | 0.01 | 0.001 | |
葉酸 | µg | 180 | 37.8 | 6.3 | |
パントテン酸 | mg | 6.04 | 1.268 | 0.211 | |
ビオチン | µg | 33.1 | 6.95 | 1.16 | |
スーパーオキシド消去活性 | 単位/g | 570 | 570 | 570 | |
フィチン酸 | g | 4.97 | 1.044 | 0.174 |
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和3(2021)年4月16日
ハイ・ゲンキ プレーン(顆粒・90袋入)
メルカリ、Yahoo、楽天、Amazon、ヤフオク、ラクマなどで販売されている玄米酵素は非正規です。
品質が低下している可能性がありますのでご注意ください。